Une des rares maisons centenaires rénovées offerte sur le marché. Elle offre également un des très recherchés terrains doubles dans ce secteur. Ayant près de 4000 pc sur 3 étages, des plafonds de 10 pieds au rdc, 9 au deuxième et près de 14 pieds au troisième. Orientation idéale, façade au Sud. La cour ayant du soleil toute la journée avec une partie ombragée. Une piscine rectangulaire aux dimensions démesurées, des arbustes d'exception, du pavé et des arbres donnant un charme Anglais et réconfortant à la cour. À l'étage, se situe 3 chambres d'enfants ainsi qu'une section pour les maîtres.
51'1" X 41' Irregular
1925
3,921 SF
Wood
Guillotine , French door
Poured concrete
Brick , Stucco
Asphalt shingles
Attached , Heated , Built-in , Single width
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Unfinished
51'1" X 41' Irregular
1925
3,921 SF
Wood
Guillotine , French door
Poured concrete
Brick , Stucco
Asphalt shingles
Attached , Heated , Built-in , Single width
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Unfinished
13,200 SF
Fenced , Bordered by hedges , Landscaped
Flat
Asphalt
Garage : 1
Heated , Inground
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Public transportation
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Hall | 1st level/Ground floor | 5' X 3'8" irr. | Ceramic | |
Family room | 1st level/Ground floor | 16'1" X 12'6" irr. | Wood | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 19'4" X 15'8" irr. | Wood | |
Office | 1st level/Ground floor | 8' X 12'2" irr. | Ceramic | |
Hall | 1st level/Ground floor | 8'4" X 12'11" irr. | Ceramic | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 13'11" X 10' irr. | Wood | |
Laundry room | 1st level/Ground floor | 8'5" X 10'10" irr. | Ceramic | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 5'10" X 5'5" irr. | Ceramic | |
Living room | 1st level/Ground floor | 13'11" X 12' | Wood | |
Other | Basement 1 | 11'7" X 8'10" irr. | Concrete | |
Bedroom | Basement 1 | 12'8" X 7'4" irr. | Concrete | |
Bedroom | Basement 1 | 15'5" X 14'8" irr. | Concrete | |
Storage | Basement 1 | 9'3" X 7'3" irr. | Concrete | |
Storage | Basement 1 | 22'8" X 9'10" irr. | Concrete | |
Storage | Basement 1 | 16'6" X 13'6" irr. | Concrete | |
Wine cellar | Basement 1 | 7'8" X 7'11" irr. | Concrete | |
Bedroom | 2nd level | 8'5" X 12'8" | Wood | |
Primary bedroom | 2nd level | 16'1" X 10'7" irr. | Wood | |
Bathroom | 2nd level | 12'1" X 17'6" irr. | Ceramic | |
Den | 2nd level | 20'5" X 10'6" irr. | Ceramic | |
Bathroom | 2nd level | 5'7" X 12'8" irr. | Ceramic | |
Bedroom | 2nd level | 11'7" X 11'2" irr. | Wood | |
Bedroom | 2nd level | 13'8" X 10'7" irr. | Wood | |
Other | 2nd level | 33'5" X 22'1" irr. | Wood | |
Mezzanine | 3rd level | 16'3" X 4'1" | Wood |
Hot water
Natural gas
Wood fireplace
Municipality
Municipality
My name is ISABELLE BOIVIN, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX PLATINE | 1850, rue Panama, Bureau 110, Brossard, Québec, J4W 3C6
Hello, my name is ISABELLE BOIVIN, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.